Anlagen zum Innenstadtentwicklungskonzept
| Gesamtkonzept | ![]() |
| Anhang 1: Terminübersicht | ![]() |
| Anhang 2:Presseartikel | ![]() |
| Anhang 3: Handlungsräume | ![]() |
| Anhang 4: Stärken- und Schwächenprofil | ![]() |
| Anhang 5: Gestaltungs- und Strukturkonzept | ![]() |
| Anhang 6: Ausbauqualitäten | ![]() |
| Anhang 7: Maßnahmenplan | ![]() |
| Anhang 8: Umsetzungszeiträume | ![]() |
| Anhang 9: Verkehrsuntersuchung Innenstadt Attendorn | ![]() |
| Anhang 10: Parkraumkonzept Innenstadt Attendorn | ![]() |
| Maßnahmenblätter | 1.Kosten der Maßnahme, die der Gemeinde entstehen |
| 2. Vorbereitungsmaßnahmen |
|
| 2.3 städtebauliche Planung | |
| 3.1 / 3.3 Bodenordnung / Freilegung von Grundstücken | |
| 3.4 Erschließungsmaßnahmen | |
| M 4.1.1 Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude | |
| M 4.2.1 Profilierung und Standortaufwertung | |
| 4.3 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen | |
| 5.5 Aktive Mitwirkung der Beteiligten | |
| 6.2 Kosten privater Eigentümer und Bauherrn als Anteil an der Gesamtmaßnahme | |
| Lichtkonzept | ![]() |
| Kurzfassung IEK | Kurzbericht IEK |
















